Bảng giá in 3D
Tính theo khối lượng nhựa thực tế. Phí chuẩn bị 20.000 ₫/đơn, đơn tối thiểu 50.000 ₫. Kích thước in tối đa 250 x 250 x 250 mm (lớn hơn sẽ chia part).
| Vật liệu | Đặc điểm | Màu | Giá |
|---|---|---|---|
| PLA | Phổ biến, bề mặt đẹp, giá rẻ. Hợp cho mô hình trưng bày, đồ decor. | Trắng, Đen, Xám, Đỏ, Xanh dương, Xanh lá, Vàng, Cam | 1.200 ₫/g |
| PETG | Bền, dẻo dai hơn PLA, chịu nhiệt tốt. Hợp cho chi tiết chức năng. | Trắng, Đen, Trong suốt, Xanh dương | 1.500 ₫/g |
| ABS / ASA | Chịu nhiệt, chịu va đập, dùng ngoài trời (ASA). | Trắng, Đen, Xám | 1.800 ₫/g |
| TPU (dẻo) | Đàn hồi như cao su: ốp, đệm, gioăng. | Đen, Trắng, Trong suốt | 2.500 ₫/g |
| Resin | Chi tiết rất cao, bề mặt mịn. Hợp cho figure, nhân vật, trang sức. | Xám, Trắng, Đen, Trong suốt | 4.000 ₫/g |
Hậu kỳ
Gỡ support, chà nhám, sơn lót, sơn màu theo yêu cầu: báo giá riêng.
In số lượng
Giảm giá cho đơn từ 20 cái trở lên. Liên hệ để nhận báo giá tốt.
Thiết kế
Chưa có file? Chúng tôi dựng mô hình từ ảnh, bản vẽ hoặc mẫu thật.